Division I
1. Toledo St. Francis de Sales 13-0-1 66
2. Strongsville 11-1-1 64
3. Hudson 11-2-0 56
4. Dublin Scioto 8-0-4 38
5. Westerville North 8-1-4 33
6. St. Ignatius 9-2-3 26
7. Brecksville 7-1-3 25
8. Fairfield 8-0-4 23
Wadsworth 11-0-2 23
10. Lakota West 8-1-2 15 |
Division II
1. Cardinal Mooney 13-0-1 80
2. Revere 10-1-3 64
3. Dayton Carroll 11-1-2 56
4. Dresden Tri-Valley 12-0-0 44
5. Bexley 12-1-0 43
6. Parma Padua 10-0-4 40
7. Kettering Alter
7-1-3 29
8. Lexington 11-1-2 22
9. West Geauga 13-1-0 20
10. Defiance 12-1-2 19 |
Division III
1. CVCA 10-0-2 97
2. Cincinnati Madeira 10-0-2 85
3. Worthington Christian 9-0-2 79
4. Gates Mills Hawken 11-1-1 61
5. Warren Champion 13-1-0 56
6. Kalida 9-1-2 51
7. Yellow Springs 12-1-0 42
8. Ft. Jennings 11-0-2 19
9. Wheelersburg 11-2-1 13
10. New Albany 10-3-0 11 |