Division I
1. Hudson 5-0-0 76
2. Mentor 7-0-0 68
3. Thomas Worthington 5-0-1 67
4. Westerville North 5-0-1 49
5. Medina 6-0-0 46
6. Perrysburg 5-0-0 32
7. Dayton Carroll 6-0-0 25
8. Lakota West 4-0-1 23
9. Cleveland St. Edwards 3-0-2 12
10. Green 6-0-0 10
Worthington Kilbourne 4-0-3 10
|
Division II
1. Cincinnati Turpin 4-0-1 87
2. Walsh Jesuit 5-0-1 79
3. Kettering Alter 3-1-0 71
4. Columbus DeSales 3-0-2 46
5. Richfield Revere 6-1-1 33
Cincinnati Wyoming
6-0-0 33
7. Lexington 6-0-0 31
8. West Geauga 5-2-0 27
9. Elida 4-0-2 19
10. Warsaw Riverview 6-0-0 18
|
Division III
1. Cincy Summit
Country Day 5-0-1 78
2. Springfield Catholic Central 4-1-0
72
3. CVCA 5-1-1 71
4. Cincinnati Madeira 7-0-0 67
5. Worthington Christian 5-2-0 43
6. Gates Mills Hawken 2-0-3 41
7. Ottawa Hills 5-0-0 32
8. Warren Champion 3-2-0 24
9. Chagrin Falls 4-1-1 19
10. Lorain Catholic 5-0-0 15 |