Division I
1. Mentor 11-0-0 75
2. Hudson 8-0-1 73
3. Thomas Worthington 9-0-2 66
4. Lakota West 8-0-2 34
5. Strongsville 6-2-2 29
Perrysburg 6-0-4
29
7. Westerville North 6-2-3 27
8. Toledo St. Francis 7-0-5 19
9. Lakota East 8-1-1 18
Centerville 6-0-4
|
Division II
1. Richfield Revere 9-1-1 71
2. Cincinnati Turpin 7-2-2 66
3. Kettering Alter 6-1-2 53
4. Columbus DeSales 6-1-3 44
5. Walsh Jesuit 8-1-0 38
6. Wyoming 8-1-0 33
7. Lexington 9-1-1 28
8. Athens 10-1-0 18
9. NDCL 7-2-1 15
Tri-Valley 9-1-1
15
|
Division III
1. Cincinnati Madeira
11-0-0 94
2. Springfield Catholic Central 9-1-0
89
3. Hawken 6-0-4 78
4. CVCA 7-2-2 54
5. Cin. Summit Country Day 8-1-1 50
6. Unioto 10-0-0 47
7. Ottawa Hills 9-1-0 33
8. Worthington Christian 6-4-0 25
9. Chagrin Falls 7-1-2 24
10. Warren Champion 9-2-0 22 |